Vimin 50 Nm 60 Capsulas
Complemento alimentico a base de vitaminas y minerales.
Complemento alimentico a base de vitaminas y minerales.
Reduced price!
330962 330962 8437006913232
New product
Más
Vimin 50 Nm 60 Capsulas
Complemento alimenticio a base de vitaminas y minerales.
Presentación:
Estuche con 60 cápsulas de 550 mg
Ingredientes por cápsula:
150 mg de Magnesio, 100 mg de Maltodextrina, 30 mg de Vitamina C, 9 mg de Nicotinamida, 7,5 mg de Zinc, 7 mg de Hierro, 5 mg de Vitamina E, 3 mg de Ácido Pantoténico, 1 mg de Vitamina B6, 0,8 mg de Vitamina B2, 0,7 mg de Vitamina B1, 0,5 mg de Cobre, 400 µg de Vitamina A, 100 µg de Ácido Fólico, 75 µg de Biotina, 75 µg de Yodo, 25 µg de Selenio, 15 µg de Vitamina K, 2,5 µg de Vitamina D, 0,5 µg de Vitamina B12.
Antiaglomerantes (Estearato de magnesio).
Código Nacional:
330962
Información Nutricional:
por 100 g | por cápsula | %CDR | ||
---|---|---|---|---|
Valor Energético | kcal | 344 | 1.9 | – |
kj | 1433.3 | 7.9 | – | |
Proteínas | g | 1.16 | 0.006 | – |
Hidratos de Carbono | g | 83.2 | 0.457 | – |
Grasas | g | 0.0 | 0.0 | – |
Fibra alimentaria | g | 0.0 | 0.0 | – |
Sal | mg | 0.0 | 0.0 | – |
Vitaminas y Minerales | ||||
Magnesio | 27.27g | 150mg | 40.0 | |
Vitamina C | 5.45g | 30mg | 37.5 | |
Nicotinamida | 1.64g | 9mg | 56.25 | |
Zinc | 1.36g | 7.5mg | 75.0 | |
Hierro | 1.27g | 7mg | 50.0 | |
Vitamina E | 0.9g | 5mg | 41.66 | |
Ácido Pantoténico | 0.55g | 3mg | 50.0 | |
Piridoxina(Vit.B6) | 0.18g | 1mg | 71.4 | |
Riboflavina(Vit.B2) | 0.15g | 0.8mg | 72.7 | |
Tiamina(Vit.B1) | 0.13g | 0.7mg | 63.6 | |
Cobre | 90.9mg | 0.5mg | 50.0 | |
Vitamina A | 72.72mg | 400µg | 50.0 | |
Ácido Fólico | 18.2mg | 100µg | 50.0 | |
Biotina(Vit.H) | 13.6mg | 75µg | 150.0 | |
Yodo | 13.6mg | 75µg | 50.0 | |
Selenio | 4.5mg | 75µg | 45.45 | |
Vitamina K | 2.7mg | 15µg | 20.0 | |
Vitamina D | 0.45mg | 2.5µg | 50.0 | |
Vitamina B12 | 90.9µg | 0.5µg | 20.0 |
Modo de Empleo:
Ingerir de 1 a 2 cápsulas al día por vía oral.